<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedeafes 25 años &#187; Dokumentzaioa</title>
	<atom:link href="http://www.fedeafes.org/blog/categoria/documentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedeafes.org</link>
	<description>Euskadiko Eri Psikiko eta Senide Elkarteen Federakuntz. Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 09:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonen familiak EAEn (Azterlan osoa eta laburpena)</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/las-familias-de-personas-con-problemas-de-salud-mental-en-la-cae-estudio-completo-y-resumido/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/las-familias-de-personas-con-problemas-de-salud-mental-en-la-cae-estudio-completo-y-resumido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonen familiak EAEn&#8217; azterlana, Buru Osasuna Euskadik egina, Agifes, Asafes, Avifes eta Asasam elkarteen laguntzarekin. Buru nahasmendua duen senidearen zaintza-lanek familiengan duten eragina aztertu du euskal federazioak hainbat arlotan: familia- eta gizarte-harremanak, aisialdia, osasun-egoera eta egoera ekonomikoa. Era berean, ikerlanak hobekuntzak proposatzen ditu senideei arreta eraginkorra bermatzeko, haien ongizatea eta bizi-kalitatea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/11/Portada_eus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4245" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/11/Portada_eus-318x450.jpg" alt="" width="318" height="450" /></a>&#8216;Buru osasuneko arazoak dituzten pertsonen familiak EAEn&#8217; azterlana, Buru Osasuna Euskadik egina, Agifes, Asafes, Avifes eta Asasam elkarteen laguntzarekin. Buru nahasmendua duen senidearen zaintza-lanek familiengan duten eragina aztertu du euskal federazioak hainbat arlotan: familia- eta gizarte-harremanak, aisialdia, osasun-egoera eta egoera ekonomikoa.</p>
<p>Era berean, ikerlanak hobekuntzak proposatzen ditu senideei arreta eraginkorra bermatzeko, haien ongizatea eta bizi-kalitatea hobetze aldera. Gainera, familien beharrei erantzuteko baliabideen mapa bat eskaintzen du, baita autonomia-, estatu- eta nazioarte- mailako jardunbide egokien eta ekimen azpimarragarrien katalogo bat ere.</p>
<p>Azterlana Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak diruz lagundu du, eta EDE Fundazioaren laguntza teknikoarekin garatu da.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/11/Txostena-familiak-eus-web.pdf">Laburpen dokumentua</a></p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/11/FEDEAFES_familias_04102023_EUS.pdf">Azterlan osoa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/las-familias-de-personas-con-problemas-de-salud-mental-en-la-cae-estudio-completo-y-resumido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateak Zabaldu, espetxeratuta edo erdi-askatasun erregimenean dauden pertsonei laguntzeko programa</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/4211/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/4211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 07:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Buru Osasuna Euskadi federazioaren proiektua da ‘Ateak Zabaldu’, eta helburutzat du espetxean edo erdi-askatasun erregimenean dauden eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei laguntzea. Ateak Zabaldu flyerra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4217" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/08/Ateak-Zabaldu-2-317x450.jpg" alt="" width="317" height="450" />Buru Osasuna Euskadi federazioaren proiektua da ‘Ateak Zabaldu’, eta helburutzat du espetxean edo erdi-askatasun erregimenean dauden eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei laguntzea.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/08/Ateak-Zabaldu.pdf">Ateak Zabaldu flyerra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/4211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023ko maiatzaren 28ko Hauteskundeak &#8211; Buru osasunari ematen zaion arreta hobetzeko proposamenak</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/elecciones-28-de-mayo-de-2023-propuestas-para-mejorar-la-atencion-a-la-salud-mental/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/elecciones-28-de-mayo-de-2023-propuestas-para-mejorar-la-atencion-a-la-salud-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[2023ko maiatzaren 28an foru aldundietarako eta udaletarako hauteskundeak egingo ditugu Euskadin. Testuinguru horretan, foru- eta udal-hauteskundeetan, buru nahasmendua duten pertsonei eta haien familiei buruz jarraian adierazten diren proposamenak egingo ditugu. Dokumentu honetan berariaz aipatuko ditugu foru eta udal esparruetako eskumenekin zerikusia duten gaiak (gizarte-zerbitzuak, enplegua, etab.), horiek baitira 2023ko maiatzaren 28ko hauteskundeetarako aurkezten diren esparruak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/05/cabecera-1080.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4188" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/05/cabecera-1080-640x640.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a>2023ko maiatzaren 28an foru aldundietarako eta udaletarako hauteskundeak egingo ditugu Euskadin. Testuinguru horretan, foru- eta udal-hauteskundeetan, buru nahasmendua duten pertsonei eta haien familiei buruz jarraian adierazten diren proposamenak egingo ditugu.</p>
<p>Dokumentu honetan berariaz aipatuko ditugu foru eta udal esparruetako eskumenekin zerikusia duten gaiak (gizarte-zerbitzuak, enplegua, etab.), horiek baitira 2023ko maiatzaren 28ko hauteskundeetarako aurkezten diren esparruak. Ez ditugu hemen eremu mugakide soziosanitarioak, sozioedukatiboak eta abar landuko, nahiz eta horietan ere zeregin asko dagoen.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2023/05/HAUTESKUNDEETARAKO-DOKUMENTUA-MAIATZAK-282.pdf">Dokumentua kontsultatu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/elecciones-28-de-mayo-de-2023-propuestas-para-mejorar-la-atencion-a-la-salud-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buru Osasuna Euskadi federazioko elkarteak eta Garapen Jasangarriko Helburuak</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/el-movimiento-asociativo-de-salud-mental-euskadi-y-los-ods/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/el-movimiento-asociativo-de-salud-mental-euskadi-y-los-ods/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 08:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) 2015ean onartu zituen Nazio Batuen Erakundeak, pertsona guztientzako mundu bidezkoagoa eta hobea egiteko xedearekin. Agendak eta GJHek pertsona, entitate eta erakunde guztioi eragiten digute. Buru Osasuna Euskadi federazioa eta bere barne dauden elkarteak (Agifes, Asafes, Asasam eta Avifes) ez dira deialdi horretatik kanpo geratzen. Horregatik, dokumentu hau landu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2022/12/Portada-eus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4152" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2022/12/Portada-eus-318x450.jpg" alt="" width="318" height="450" /></a>2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) 2015ean onartu zituen Nazio Batuen Erakundeak, pertsona guztientzako mundu bidezkoagoa eta hobea egiteko xedearekin. Agendak eta GJHek pertsona, entitate eta erakunde guztioi eragiten digute.</p>
<p>Buru Osasuna Euskadi federazioa eta bere barne dauden elkarteak (Agifes, Asafes, Asasam eta Avifes) ez dira deialdi horretatik kanpo geratzen. Horregatik, dokumentu hau landu dugu, non garatutako hausnarketa-prozesuaren laburpen bat jasotzen dugun. Gure elkarteek modu naturalean gauzatzen dituzten 100 ekintza baino gehiago hauteman ditugu, horiekin GJHen garapenari laguntzen baitiogu Euskadin. </p>
<p>2030 Agendaren leloak berak, &#8216;Inor atzean ez utzi&#8217;, zerikusi handia du gure egunerokotasunarekin eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen eta haien familien inguruan egiten dugun lanarekin.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2022/12/EUS_BURU-OSASUNA-EUSKADI-ETA-GJHekin-DUEN-KONPROMISOA.pdf">Dokumentua kontsultatu</a> | <a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2022/12/Eus.pdf">Laburpen liburuxka kontsultatu</a> | <a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2022/12/Eus1.pdf" target="_blank">5. GJH helburuaren triptikoa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/el-movimiento-asociativo-de-salud-mental-euskadi-y-los-ods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buru osasun arazoak EAEko haur, nerabe eta gazteen artean (Azterlana eta ondorioen txostena)</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/infancia-adolescencia-y-juventud-con-problemas-de-la-salud-mental-en-la-capv-conclusiones-del-estudio/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/infancia-adolescencia-y-juventud-con-problemas-de-la-salud-mental-en-la-capv-conclusiones-del-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Buru osasun arazoak EAEko haur, nerabe eta gazteen artean&#8217; ikerlana, FEDEAFESek, AGIFES, ASAFES, ASASAM eta AVIFES elkarteekin batera egindakoa. Ikerlan honi esker, buru osasun arazoak dituzten haur, nerabe eta gazteen nahiz haien familien beharrizanetan murgildu ahal izan gara. Espero dugu biztanleria-talde horri zuzendutako baliabideetan hobekuntzak identifikatzeko balio izatea. Aldi berean, azterlan horren ondorio garrantzitsuenak jasotzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2021/10/Portada_eus_web1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3959" style="margin-left: 12px;margin-right: 12px" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2021/12/Portada4-A4.jpg" alt="" width="250" height="354" /></a></p>
<p>&#8216;Buru osasun arazoak EAEko haur, nerabe eta gazteen artean&#8217; ikerlana, FEDEAFESek, AGIFES, ASAFES, ASASAM eta AVIFES elkarteekin batera egindakoa.</p>
<p>Ikerlan honi esker, buru osasun arazoak dituzten haur, nerabe eta gazteen nahiz haien familien beharrizanetan murgildu ahal izan gara. Espero dugu biztanleria-talde horri zuzendutako baliabideetan hobekuntzak identifikatzeko balio izatea. Aldi berean, azterlan horren ondorio garrantzitsuenak jasotzen dituen txostena ere eskuragarri dago.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2021/12/FEDEAFES-eus-OK.pdf">Ikerketa osoa kontsultatu</a></p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2021/10/Fedeafes_haur-eta-gazteen-buru-osasuna_ikerlanaren-laburpena.pdf">Ikerketaren ondorioak kontsultatu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/infancia-adolescencia-y-juventud-con-problemas-de-la-salud-mental-en-la-capv-conclusiones-del-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktika egokiak buru osasun arazoak dituzten personen gizarteratzean eta laneratzean</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/buenas-practicas-en-materia-de-insercion-sociolaboral-con-personas-con-problemas-de-salud-mental/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/buenas-practicas-en-materia-de-insercion-sociolaboral-con-personas-con-problemas-de-salud-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Lana bizitzaren erdigunean dagoen funtsezko rola da pertsona guztientzat, horretara bideratzen dugun denborarengatik, behar ekonomiko eta psikosozialak asetzeagatik, eta bizitzako beste atalekin dituen loturengatik. Buru osasun arazoak dituzten pertsonen kasuan, lan munduko atea irekita edukitzea oinarrizkoa dela esan daiteke errekuperazio psikosozialerako prozesuan. Hala eta guztiz ere, buru osasun arazoak dituzten pertsonek lanpostu bat lortzeko zailtasun handiak dituztela erakusten dute datuek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2020/12/Portada-buenas-practicas_eus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3845" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2020/12/Portada-buenas-practicas_eus-312x450.jpg" alt="" width="312" height="450" /></a>Lana bizitzaren erdigunean dagoen funtsezko rola da pertsona guztientzat, horretara bideratzen dugun denborarengatik, behar ekonomiko eta psikosozialak asetzeagatik, eta bizitzako beste atalekin dituen loturengatik.</p>
<p>Buru osasun arazoak dituzten pertsonen kasuan, lan munduko atea irekita edukitzea oinarrizkoa dela esan daiteke errekuperazio psikosozialerako prozesuan. Hala eta guztiz ere, buru osasun arazoak dituzten pertsonek lanpostu bat lortzeko zailtasun handiak dituztela erakusten dute datuek.</p>
<p>Txosten hau hainbat testuingurutan martxan jarritako esperientzia arrakastatsuetan oinarrituta dagoela baliatuz, desgaitasun, eta, zehazki, buru osasun arazoak dituzten pertsonen laneratzean aritzen diren pertsona eta profesionalentzat tresna erabilgarri eta inspiratzaile izatea nahi dute.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2020/12/PRAKTIKA-EGOKIAK-GIZARTERATZE-ETA-LANERATZEA-ETA-BURU-OSASUNA_1.pdf">Txostena deskargatu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/buenas-practicas-en-materia-de-insercion-sociolaboral-con-personas-con-problemas-de-salud-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaixotasun mentala duten pertsonak ahalduntzen, enplegu-sustapenaren bidez</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/empoderando-a-las-personas-con-enfermedad-mental-mediante-el-fomento-del-empleo/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/empoderando-a-las-personas-con-enfermedad-mental-mediante-el-fomento-del-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Desgaitasuna duten pertsonek oztopo handiak gainditu behar izaten dituzte enplegu bat eskuratzeko. Azkeneko urteetan aurrerapenak egon diren arren laneratzearen aldeko ekinean, batez ere gizarte-ekonomiako erakundeen protagonismoarekin (elkarteak, federazioak, enplegu-zentro bereziak eta abar), kolektibo horrek jarduera-tasa apalak eta langabezia-tasa handia erakusten dituoraindik ere. Hori hala den aldetik, kolektiboa laneratzeko orain arte egindako ahaleginarekin bat egitea da azterlan honen xedea. FEDEAFES Buru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2020/12/Portada-eus1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3851" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2020/12/Portada-eus1-342x450.jpg" alt="" width="342" height="450" /></a>Desgaitasuna duten pertsonek oztopo handiak gainditu behar izaten dituzte enplegu bat eskuratzeko. Azkeneko urteetan aurrerapenak egon diren arren laneratzearen aldeko ekinean, batez ere gizarte-ekonomiako erakundeen protagonismoarekin (elkarteak, federazioak, enplegu-zentro bereziak eta abar), kolektibo horrek jarduera-tasa apalak eta langabezia-tasa handia erakusten ditu<br />oraindik ere.</p>
<p>Hori hala den aldetik, kolektiboa laneratzeko orain arte egindako ahaleginarekin bat egitea da azterlan honen xedea. FEDEAFES Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioak eta hura osatzen duten erakundeek duten interesari erantzuten dio; hau da, gaixotasun mentalak dituzten pertsonak ahalduntzea, hobekuntzak eta berritasuna txertatuz enpleguaren alorreko programetan eta esku- hartze zerbitzuetan.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-EMPLEO-Y-ENFERMEDAD-MENTAL_EU_FINAL3.pdf">Txostena deskargatu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/empoderando-a-las-personas-con-enfermedad-mental-mediante-el-fomento-del-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadin buru gaixotasuna duten pertsonekin gizarte eta osasun esparruetan esku hartzeko eta lan koordinatua egiteko bide hoberenak</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/itinerarios-optimos-de-intervencion-y-abordaje-coordinado-en-los-ambitos-social-y-sanitario-para-la-atencion-de-las-personas-con-enfermedad-mental-en-euskadi/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/itinerarios-optimos-de-intervencion-y-abordaje-coordinado-en-los-ambitos-social-y-sanitario-para-la-atencion-de-las-personas-con-enfermedad-mental-en-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Buru osasun arazoa duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak, FEDEAFESek, eta parte-hartzen duten elkarteek (Agifes, Asafes eta Asasam) EDE Fundazioarekin batera landutako ikerketa hau Bioefek finantzatua dago. Lan hau gauzatzeko, osasun mentaleko diagnostikoa duten 200 pertsona inguruk eta Fedeafese sareko profesional ugarik parte hartu dute, baita hiru lurraldeetako osasun mentaleko sareetako, diputazioetako eta hirugarren sektoreko erakundeetako ordezkariak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/11/FEDEAFES_Itinerarios-optimos-de-intervencion-eus-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3579" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/11/FEDEAFES_Itinerarios-optimos-de-intervencion-eus-1-324x450.jpg" alt="" width="324" height="450" /></a>Buru osasun arazoa duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak, FEDEAFESek, eta parte-hartzen duten elkarteek (Agifes, Asafes eta Asasam) EDE Fundazioarekin batera landutako ikerketa hau Bioefek finantzatua dago. Lan hau gauzatzeko, osasun mentaleko diagnostikoa duten 200 pertsona inguruk eta Fedeafese sareko profesional ugarik parte hartu dute, baita hiru lurraldeetako osasun mentaleko sareetako, diputazioetako eta hirugarren sektoreko erakundeetako ordezkariak ere.</p>
<p>Ikerlanean, buru gaixotasuna duten pertsonen bizi-kalitateari buruzko interes handiko emaitzak ageri dira. Erabiltzaileak artatzen dituzten profesionalen ikuspuntu objektiboa eta erabiltzaileen ikuspuntu subjektiboa hartzen dira kontuan.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/11/FEDEAFES_Itinerarios-optimos-de-intervencion-eus.pdf">Azterlana deskargatu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/itinerarios-optimos-de-intervencion-y-abordaje-coordinado-en-los-ambitos-social-y-sanitario-para-la-atencion-de-las-personas-con-enfermedad-mental-en-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buru gaixotasuna duten pertsonen arreta bizi-kalitatearen ikuspegitik</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/la-atencion-de-personas-con-enfermedad-mental-desde-la-perspectiva-de-la-calidad-de-vida/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/la-atencion-de-personas-con-enfermedad-mental-desde-la-perspectiva-de-la-calidad-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Buruko osasun arazoa duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak, FEDEAFESek,eta bere barne dauden Agifes, Asafes eta Asasam elkarteek, EDE Fundazioarekin batera, landutako ikerketa da hau.Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika sailak babestutako lan honetan, buru nahasmendu diagnostikoa dutenpertsonek ere parte hartu dute. Aldez aurretik ikuspuntu profesionaletik eginiko &#8216;Gizarte etaosasunaren alorretako esku-hartze eta jarduketarako ibilbide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/11/FEDEAFES_Buru-gaixotasuna-duten-pertsonen-arreta-bizi-kalitatearen-ikuspuntutik-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3573" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/11/FEDEAFES_Buru-gaixotasuna-duten-pertsonen-arreta-bizi-kalitatearen-ikuspuntutik-1-331x450.jpg" alt="" width="331" height="450" /></a></p>
<p>Buruko osasun arazoa duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak, FEDEAFESek,<br />eta bere barne dauden Agifes, Asafes eta Asasam elkarteek, EDE Fundazioarekin batera, landutako ikerketa da hau.<br />Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika sailak babestutako lan honetan, buru nahasmendu diagnostikoa duten<br />pertsonek ere parte hartu dute. Aldez aurretik ikuspuntu profesionaletik eginiko &#8216;Gizarte eta<br />osasunaren alorretako esku-hartze eta jarduketarako ibilbide optimoak, Euskadin buru<br />gaixotasuna duten pertsonei arreta emateko&#8217; ikerlanaren osagarria da azterlan hau.<br />Txostenean, buru osasun arazoa duten pertsonek euren bizi-kalitatearen inguruan duten<br />iritziarekin osatzen da kolektiboaren diagnostikoa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/11/FEDEAFES_Buru-gaixotasuna-duten-pertsonen-arreta-bizi-kalitatearen-ikuspuntutik.pdf">Txostena deskargatu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/la-atencion-de-personas-con-enfermedad-mental-desde-la-perspectiva-de-la-calidad-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAEko gizarte eta osasun baliabideen eskaintzaren analisia</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/analisis-de-la-oferta-de-recursos-sociosanitarios-en-la-capv/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/analisis-de-la-oferta-de-recursos-sociosanitarios-en-la-capv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[EAEn buru nahasmendua duten pertsonen kolektiboari zuzendutako baliabide soziosanitarioen eskaintzari buruzko txostena. Azterlanak jasotako ondorioen artean, azpimarratzeko da beharrezkoa dela osasun arreta hobea eskaintzea haur eta nerabeei, emakumeei, diagnostikorik gabeko pertsonei eta landa-inguruneetan bizi direnei, baita buru gaixotasuna duten pertsonen zahartzeari erantzuna eman eta kolektiboari zuzendutako baliabideak areagotu ere. Azterlana deskargatu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/08/EAEko-gizarte-eta-osasun-baliabideen-analisia_Fedeafes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3510" src="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/08/EAEko-gizarte-eta-osasun-baliabideen-analisia_Fedeafes-300x450.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a>EAEn buru nahasmendua duten pertsonen kolektiboari zuzendutako baliabide soziosanitarioen eskaintzari buruzko txostena. Azterlanak jasotako ondorioen artean, azpimarratzeko da beharrezkoa dela osasun arreta hobea eskaintzea haur eta nerabeei, emakumeei, diagnostikorik gabeko pertsonei eta landa-inguruneetan bizi direnei, baita buru gaixotasuna duten pertsonen zahartzeari erantzuna eman eta kolektiboari zuzendutako baliabideak areagotu ere.</p>
<p><a href="http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2019/08/EAEko-gizarte-eta-osasun-baliabideen-analisia_Fedeafes.pdf">Azterlana deskargatu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedeafes.org/eu/blog/analisis-de-la-oferta-de-recursos-sociosanitarios-en-la-capv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buru gaixotasuna duten emakumeen aurkako indarkeriari buruzko ikerketa</title>
		<link>http://www.fedeafes.org/eu/blog/investigacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-con-enfermedad-mental-2/</link>
		<comments>http://www.fedeafes.org/eu/blog/investigacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-con-enfermedad-mental-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 14:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedeafes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentzaioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeafes.org/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioak (FEDEAFES) burututako ikerketa honek buru gaixotasuna duten emakumeek jasaten duten indarkeriaren errealitatea erakusten digu. Azterlanaren abiapuntua buruko nahasmendua duten eta biolentzia bizi duten emakumeen esperientzia da, baita emakume horiek instituzioetatik jasotzen duten erantzunaren balorazioa egiten duten profesionalen iritzia ere. Azterlana deskargatu]]></description>
